Oitavas da Liberta 2026: datas, horários e onde assistir

A Conmebol oficializou nesta quarta-feira (3 de junho) o calendário das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. As partidas de ida e volta serão realizadas nas semanas de 12 e 19 de agosto, com destaque para os duelos entre clubes brasileiros.

📅 Jogos de ida

  • 11/8 – 19h | Fluminense x Independiente Rivadavia – Maracanã (ESPN/Disney+)
  • 11/8 – 21h30 | Estudiantes x Universidad Católica – UNO (ESPN/Disney+)
  • 11/8 – 21h30 | Tolima x Independiente del Valle – Manuel Murillo Toro (Paramount)
  • 12/8 – 19h | Palmeiras x Cerro Porteño – Allianz Parque (Paramount)
  • 12/8 – 19h | Platense x Coquimbo Unido – Ciudad de Vicente López (Paramount)
  • 12/8 – 21h30 | Cruzeiro x Flamengo – Mineirão (Globo, ge tv, Paramount)
  • 13/8 – 19h | Mirassol x LDU – Local a definir (ESPN/Disney+)
  • 13/8 – 21h30 | Rosario Central x Corinthians – Gigante de Arroyito (ESPN/Disney+)

📅 Jogos de volta

  • 18/8 – 19h | Independiente Rivadavia x Fluminense – Malvinas Argentinas (ESPN/Disney+)
  • 18/8 – 21h30 | Universidad Católica x Estudiantes – Claro Arena (ESPN/Disney+)
  • 18/8 – 21h30 | Independiente del Valle x Tolima – Local a definir (Paramount)
  • 19/8 – 19h | Cerro Porteño x Palmeiras – La Nueva Olla (Paramount)
  • 19/8 – 19h | Coquimbo Unido x Platense – Local a definir (Paramount)
  • 19/8 – 21h30 | Flamengo x Cruzeiro – Maracanã (Globo, ge tv, Paramount)
  • 20/8 – 19h | LDU x Mirassol – Rodrigo Paz Delgado (ESPN/Disney+)
  • 20/8 – 21h30 | Corinthians x Rosario Central – Neo Química Arena (ESPN/Disney+)

🏆 Calendário da competição

  • Oitavas de final: 11 a 20 de agosto
  • Quartas de final: 8 a 17 de setembro
  • Semifinais: 14 a 22 de outubro
  • Final: 28 de novembro, em Montevidéu (Uruguai)

💰 Premiação da Libertadores

  • Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões)
  • Vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão)
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,44 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,85 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)

Mais Notícias
Compartilhe
Facebook
WhatsApp
Últimas Notícias

Inscreva-se em nossa newsletter

Receba as notícias do Mengão diretamente no seu e-mail.